「基本チェックリスト」は、ご自分の生活や健康状態をチェックし、介護予防に役立てていただくものです。足腰の筋肉などに関する運動器関係、食生活に関する栄養関係、歯などに関する口腔機能関係など、25項目の質問に「はい」「いいえ」で答えることで、心身の状態がチェックできます。
いつまでも、いきいきと元気に自立した生活を送るために、「基本チェックリスト」の結果を参考にして、介護予防に取り組みましょう。
定期的にチェックして自分の状態を知ることが大切です。
各質問の「はい」「いいえ」の当てはまる方に印をつけましょう。
質問事項 | はい | いいえ | |
---|---|---|---|
1 | バスや電車で1人で外出していますか | ||
2 | 日用品の買い物をしていますか | ||
3 | 預貯金の出し入れをしていますか | ||
4 | 友人の家を訪ねていますか | ||
5 | 家族や友人の相談にのっていますか | ||
6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | ||
7 | いすに座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | ||
8 | 15分位続けて歩いていますか | ||
9 | この1年間に転んだことがありますか | ||
10 | 転倒に対する不安は大きいですか | ||
11 | 6ヶ月間で2~3キログラム以上の体重減少がありましたか | ||
12 | 体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル)=18.5未満ですか | ||
13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | ||
14 | お茶や汁物などでむせることがありますか | ||
15 | 口の渇きが気になりますか | ||
16 | 週に1回以上は外出していますか | ||
17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | ||
18 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか | ||
19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | ||
20 | 今日が何月何日か分からない時がありますか | ||
21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | ||
22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | ||
23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | ||
24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | ||
25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする |
チェック結果 | ||
---|---|---|
1~5 | 生活機能全般を調べます。 | 健康づくり全般に取り組みましょう。 |
6~10 | 運動器の機能を調べます。 | 運動器の機能向上に取り組みましょう。 |
11~12 | 必要な栄養がとれているかどうか調べます。 | 栄養改善に取り組みましょう。 |
13~15 | 口腔内の状態を調べます。 | 口腔機能の向上に取り組みましょう。 |
16~17 | 閉じこもり気味かどうか調べます。 | 閉じこもり予防に取り組みましょう。 |
18~20 | 物忘れの可能性がないかどうか調べます。 | 認知症予防に取り組みましょう。 |
21~25 | うつ病の可能性がないかどうか調べます。 | うつ病予防に取り組みましょう。 |
【基本チェックリストを印刷したい方はこちら】
9~15、17,18、20~25の「はい」に印の入った方、または1~8、16、19の「いいえ」に印が入った人は、各分野での生活機能の低下が考えられます。要介護の状態にならないためにも、介護予防に取り組みましょう。
介護予防に関することは地域包括支援センターに相談してみましょう。
関連情報