令和6年4月1日現在
市町等名 | 水道主管課名 | 郵便番号 | 住所 | 代表電話番号 | 直通電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
大津市 | 企業局企業総務部企業総務課 | 520-8575 | 大津市御陵町3-1 | 077-523-1234 | 077-528-2601 | 077-523-3399 |
彦根市 | 上下水道部上下水道総務課 | 522-8501 | 彦根市元町4-2 | 0749-22-1411 | 0749-22-8477 | 0749-24-4054 |
近江八幡市 | 水道事業所上下水道総務課 | 523-0893 | 近江八幡市桜宮町214-10 | 0748-33-3111 | 0748-33-1661 | 0748-33-1933 |
草津市 | 上下水道部上下水道総務課 | 525-8588 | 草津市草津3-13-30 | 077-563-1234 | 077-561-2440 | 077-561-2481 |
守山市 | 上下水道事業所経営総務課 | 524-8585 | 守山市吉身二丁目5-22 | 077-583-2525 | 077-582-1136 | 077-582-5780 |
栗東市 | 上下水道事業所上下水道課 | 520-3088 | 栗東市安養寺一丁目13-33 | 077-553-1234 | 077-551-0135 | 077-554-3866 |
甲賀市 | 上下水道部上下水道総務課 | 520-8502 | 甲賀市水口町水口6053 | 0748-65-0650 | 0748-69-2222 | 0748-69-2295 |
野洲市 | 上下水道事業所上下水道課 | 520-2492 | 野洲市西河原2400 | 077-587-1121 | 077-589-6433 | 077-589-5041 |
湖南市 | 上下水道部上下水道課 | 520-3288 | 湖南市中央一丁目1 | 0748-72-1290 | 0748-71-2366 | 0748-72-2332 |
高島市 | 都市整備部上下水道課 | 520-1592 | 高島市新旭町北畑565 | 0740-25-8000 | 0740-25-8573 | 0740-25-8575 |
東近江市 | 水道部上下水道総務課 | 527-0041 | 東近江市川合寺町746 | 0748-24-1234 | 0748-24-5626 | 0748-22-6962 |
米原市 | まち整備部上下水道課 | 521-0292 | 米原市長岡1206 | 0749-53-5170 | 0749-53-5173 | 0749-53-5179 |
日野町 | 上下水道課 | 529-1698 | 蒲生郡日野町河原1-1 | 0748-52-1211 | 0748-52-6576 | 0748-52-2043 |
竜王町 | 上下水道課 | 520-2592 | 蒲生郡竜王町小口3 | 0748-58-3700 | 0748-58-3708 | 0748-58-2646 |
豊郷町 | 上下水道課 | 529-1169 | 犬上郡豊郷町石畑375 | 0749-35-8111 | 0749-35-8123 | 0749-35-4575 |
甲良町 | 建設水道課 | 522-0244 | 犬上郡甲良町在士353-1 | 0749-38-3311 | 0749-38-3581 | 0749-38-5071 |
多賀町 | 地域整備課 | 522-0341 | 犬上郡多賀町多賀324 | 0749-48-8111 | 0749-48-8124 | 0749-48-0157 |
長浜水道企業団 | 総務課・工務課 | 526-0047 | 長浜市下坂浜町248-22 | 0749-62-4101 | 0749-62-4101 | 0749-63-6819 |
愛知郡広域行政組合 | 水道事務所庶務課・工務課 | 527-0172 | 東近江市鯰江町1676 | 0749-46-0168 | 0749-46-0168 | 0749-46-8020 |
滋賀県企業庁 | 経営課 | 524-0201 | 野洲市吉川3382 | 077-589-4608 | 077-589-4608 | 077-589-4715 |
長浜水道企業団:長浜市および米原市の一部(旧近江町)
愛知郡広域行政組合:東近江市の一部(旧愛東町・湖東町)、愛荘町