「琵琶湖」や「滋賀の環境」 といった情報を海外に広く発信するツール(小冊子およびDVD)を制作しました。
We have created a (DVD and booklet) tool that transmits widely overseas information such as "environment of Shiga" and "Lake Biwa".
Foreword (PDF:979 KB)
Overview of the Book (PDF:2 MB)
Table_of_Contents (PDF:431 KB)
References (PDF:476 KB)
Keywords (PDF:445 KB)
| Introduction | Lakes of the World and Lake Biwa(PDF:843KB) |
|---|---|
| 1-1 | About Shiga Prefecture(PDF:518KB) |
| 1-2 | Topography of the Omi Basin(PDF:492KB) |
| 1-3 | Topography of the Lake Bottom(PDF:502KB) |
| 1-4 | The Lakeshore and Changes in its Topography(PDF:491KB) |
| 1-5 | Attached Lakes around Lake Biwa(PDF:461KB) |
| 1-6 | Geological History(PDF:484KB) |
| 1-7 | Fossils from Lake Biwa(PDF:631KB) |
| 1-8 | Severe Earthquakes in the Lake Biwa Area(PDF:522KB) |
| 1-9 | The Climate of Lake Biwa(PDF:562KB) |
| Topic 1 | Ancient Lakes(PDF:490KB) |
Lakes of the World and Lake Biwa (PDF:843 KB)
About Shiga Prefecture (PDF:518 KB)
Topography of the Omi Basin (PDF:492 KB)
Topography of the Lake Bottom (PDF:502 KB)
The Lakeshore and Changes in its Topography (PDF:491 KB)
Attached Lakes around Lake Biwa (PDF:461 KB)
Geological History (PDF:484 KB)
Fossils from Lake Biwa (PDF:631 KB)
Severe Earthquakes in the Lake Biwa Area (PDF:522 KB)
The Climate of Lake Biwa (PDF:562 KB)
Ancient Lakes (PDF:490 KB)
| Introduction | Biodiversity of Lake Biwa(PDF:871KB) |
|---|---|
| 2-1 | Endemic Species(PDF:497KB) |
| 2-2 | Plankton(PDF:522KB) |
| 2-3 | Submerged Macrophytes(PDF:511KB) |
| 2-4 | Extant Plants on the Lakeshore and in the Catchment Area of Lake Biwa(PDF:486KB) |
| 2-5 | Fish of Lake Biwa(PDF:524KB) |
| 2-6 | Birds(PDF:539KB) |
| 2-7 | Benthic Invertebrates(PDF:567KB) |
| 2-8 | Insects(PDF:523KB) |
| 2-9 | Invasive Alien Species(PDF:598KB) |
| Topic 2 | The Great Cormorant(PDF:492KB) |
Biodiversity of Lake Biwa (PDF:871 KB)
Endemic Species (PDF:497 KB)
Plankton (PDF:522 KB)
Submerged Macrophytes (PDF:511 KB)
Fish of Lake Biwa (PDF:524 KB)
Birds (PDF:539 KB)
Benthic Invertebrates (PDF:567 KB)
Insects (PDF:523 KB)
Invasive Alien Species (PDF:598 KB)
The Great Cormorant (PDF:492 KB)
| Introduction | Near Water and Far Water(PDF:817KB) |
|---|---|
| 3-1 | Traditional Culinary Culture of Shiga Prefecture(PDF:535KB) |
| 3-2 | Tourism(PDF:533KB) |
| 3-3 | Ecotourism(PDF:517KB) |
| 3-4 | Environmental Learning, Environmental Education(PDF:518KB) |
| 3-5 | Submerged Remains(PDF:553KB) |
| 3-6 | The History of Transport of the Lake(PDF:531KB) |
| 3-7 | Culture and Scenery of Lake Biwa(PDF:577KB) |
| 3-8 | Water and the Culture of Everyday Life(PDF:536KB) |
| 3-9 | Land Use(PDF:536KB) |
| 3-10 | Lake Biwa and Industry(PDF:496KB) |
| 3-11 | Fisheries(PDF:530KB) |
| 3-12 | Environmentally-friendly Agriculture(PDF:514KB) |
| 3-13 | Fish Nursery Paddy Field Project(PDF:565KB) |
| 3-14 | Forests and Forestry(PDF:527KB) |
| Topic 3 | Lake Biwa and Religion(PDF:472KB) |
Near Water and Far Water (PDF:817 KB)
Traditional Culinary Culture of Shiga Prefecture (PDF:535 KB)
Tourism (PDF:533 KB)
Ecotourism (PDF:517 KB)
Environmental Learning, Environmental Education (PDF:518 KB)
Submerged Remains (PDF:553 KB)
The History of Transport of the Lake (PDF:531 KB)
Culture and Scenery of Lake Biwa (PDF:577 KB)
Water and the Culture of Everyday Life (PDF:536 KB)
Land Use (PDF:536 KB)
Lake Biwa and Industry (PDF:496 KB)
Fisheries (PDF:530 KB)
Environmentally-friendly Agriculture (PDF:514 KB)
Fish Nursery Paddy Field Project (PDF:565 KB)
Forests and Forestry (PDF:527 KB)
Lake Biwa and Religion (PDF:472 KB)
| Introduction | The “Soap Movement” and Environmental Conservation(PDF:952KB) |
|---|---|
| 4-1 | Water Cycle of Lake Biwa(PDF:503KB) |
| 4-2 | Great Gyres and Lake Water Overturn in Lake Biwa(PDF:494KB) |
| 4-3 | The Impact of Global Warming on Lake Biwa(PDF:500KB) |
| 4-4 | History of Water Quality Conservation(PDF:547KB) |
| 4-5 | Changes in Water Quality(PDF:525KB) |
| 4-6 | Water Quality Monitoring(PDF:547KB) |
| 4-7 | New Challenges of Lake Biwa(PDF:572KB) |
| 4-8 | Water Supply(PDF:514KB) |
| 4-9 | Sewerage Systems(PDF:542KB) |
| 4-10 | Water Utilization(PDF:513KB) |
| 4-11 | Water Damage and Flood Control(PDF:563KB) |
| 4-12 | Lake Biwa and its Surrounding Rivers(PDF:541KB) |
| 4-13 | Lake Biwa Comprehensive Development(PDF:502KB) |
| 4-14 | The Ramsar Convention(PDF:479KB) |
| 4-15 | Basic Environmental Ordinance, Mother Lake 21 Plan (2nd Term Revised Version)(PDF:500KB) |
| Topic 4 | Mother Lake Forum(PDF:497KB) |
The “Soap Movement” and Environmental Conservation (PDF:952 KB)
Water Cycle of Lake Biwa (PDF:503 KB)
Great Gyres and Lake Water Overturn in Lake Biwa (PDF:494 KB)
The Impact of Global Warming on Lake Biwa (PDF:500 KB)
History of Water Quality Conservation (PDF:547 KB)
Changes in Water Quality (PDF:525 KB)
Water Quality Monitoring (PDF:547 KB)
New Challenges of Lake Biwa (PDF:572 KB)
Water Supply (PDF:514 KB)
Sewerage Systems (PDF:542 KB)
Water Utilization (PDF:513 KB)
Water Damage and Flood Control (PDF:563 KB)
Lake Biwa and its Surrounding Rivers (PDF:541 KB)
Lake Biwa Comprehensive Development (PDF:502 KB)
The Ramsar Convention (PDF:479 KB)
Mother Lake Forum (PDF:497 KB)
| Introduction | Lakes in the World : Values, Issues and Challenges(PDF:867KB) |
|---|---|
| 5-1 | From Lake Biwa to the World(PDF:561KB) |
| 5-2 | Integrated Lake Basin Management (ILBM)(PDF:491KB) |
| 5-3 | International Cooperation through Human Resources Development(PDF:483KB) |
| Topic 5 | The Successful Eco-sanitation in a Comprehensive Project forVillage Development in Malawi(PDF:484KB) |
Lakes in the World : Values, Issues and Challenges (PDF:867 KB)
From Lake Biwa to the World (PDF:561 KB)
Integrated Lake Basin Management (ILBM) (PDF:491 KB)
関連リンク