仕事のごみゼロ
県内市町のごみの出し方やごみの排出量などのデータを掲載しています。
市町名 | 総人口 | ごみ総排出量 | 1人1日当たりごみ排出量 | リサイクル率 | 総資源化量 | 最終処分量 | 1人1日当たり最終処分量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(人) | (トン) | (グラム/人日) | (パーセント) | (トン) | (トン) | (グラム/人日) | |
大津市 | 342,847 | 103,294 | 825 | 15.7 | 16,511 | 11,686 | 93 |
彦根市 | 115,633 | 36,143 | 856 | 16.6 | 5,789 | 3,662 | 87 |
長浜市 | 118,659 | 35,147 | 812 | 13.7 | 4,819 | 4,335 | 100 |
近江八幡市 | 82,227 | 27,760 | 925 | 12.3 | 3,404 | 3,852 | 128 |
草津市 | 133,667 | 42,028 | 861 | 16.5 | 6,944 | 4,290 | 88 |
守山市 | 83,053 | 23,903 | 789 | 25.3 | 6,070 | 3,139 | 104 |
栗東市 | 69,270 | 20,305 | 803 | 27.5 | 5,588 | 1,154 | 46 |
甲賀市 | 91,104 | 28,648 | 862 | 14.5 | 4,173 | 3,200 | 96 |
野洲市 | 51,080 | 15,025 | 806 | 10.0 | 1,381 | 1,815 | 97 |
湖南市 | 54,968 | 16,177 | 806 | 12.6 | 2,051 | 1,586 | 79 |
高島市 | 49,132 | 15,941 | 889 | 17.2 | 2,749 | 1,144 | 64 |
東近江市 | 114,482 | 34,979 | 837 | 20.3 | 6,740 | 1,405 | 34 |
米原市 | 39,353 | 10,884 | 758 | 16.5 | 1,797 | 1,395 | 97 |
日野町 | 21,528 | 6,720 | 855 | 21.2 | 1,425 | 302 | 38 |
竜王町 | 12,126 | 4,438 | 1,003 | 13.0 | 534 | 204 | 46 |
愛荘町 | 21,348 | 4,893 | 628 | 92.7 | 4,503 | 98 | 13 |
豊郷町 | 7,340 | 2,282 | 852 | 93.5 | 2,134 | 148 | 55 |
甲良町 | 7,021 | 1,857 | 725 | 93.4 | 1,735 | 122 | 48 |
多賀町 | 7,558 | 2,334 | 846 | 93.6 | 2,182 | 150 | 54 |
滋賀県全体 | 1,422,396 | 432,758 | 834 | 18.7 | 80,529 | 43,687 | 84 |
※一般廃棄物処理実態調査 平成30年度調査結果から引用