450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２「１：インスリン製剤」あり	31	13.42 	13.99 	6.45 	70.61 						
450	糖尿病・内分泌内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	17.60 	20.60 	26.67 	86.27 						
450	糖尿病・内分泌内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	16.36 	13.52 	18.18 	78.55 						
450	糖尿病・内分泌内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.15 	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２「１：インスリン製剤」あり	-	-	19.00 	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２「９：ブレンツキシマブ　ベドチン、ポラツズマブ　ベドチン」あり	59	16.10 	12.88 	0.00 	72.36 						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２「５：リツキシマブ+フィルグラスチム、リツキシマブ＋レノグラスチム」あり	27	21.19 	19.61 	0.00 	76.70 						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２「５：リツキシマブ+フィルグラスチム、リツキシマブ＋レノグラスチム」あり 定義副傷病なし	17	34.47 	29.83 	0.00 	62.18 						
480	血液内科	4	130030xx97x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２「９：ブレンツキシマブ　ベドチン、ポラツズマブ　ベドチン」あり	13	45.85 	30.73 	0.00 	78.62 						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２「４：アザシチジン」あり 定義副傷病なし	12	24.67 	18.03 	0.00	78.58 						
280	脳神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	21.48 	20.60 	17.24 	83.28 						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：エダラボン」あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	15.72 	15.70 	20.00 	72.80 						
280	脳神経内科	3	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：エダラボン」あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	14	19.57 	19.17 	28.57 	79.29 						
280	脳神経内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２「４：ガンマグロブリン」あり	12	19.08 	16.97 	16.67 	61.25 						
280	脳神経内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	20.09 	19.09 	45.45 	81.55 						
050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：化学療法」あり 定義副傷病なし	53	8.74 	8.33 	0.00	72.89 						
050	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	48	23.73 	13.59 	4.17	76.29 						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	40	28.00 	18.65 	2.50	76.15 						
050	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：化学療法」あり 定義副傷病あり	30	14.23 	13.90 	3.33	73.33 						
050	呼吸器内科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	25	24.84 	22.55 	8.00	79.32 						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	415	3.20 	2.61 	0.00 	70.36 						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	104	8.24 	8.75 	0.00 	72.16 						
060	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	63	18.79 	20.60 	14.29 	83.70 						
060	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	33	7.94 	7.61 	0.00 	76.00 						
060	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	23	16.48 	11.65 	8.70 	77.96 						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、「１：心臓カテーテル法による諸検査」,「２：心臓カテーテル法による諸検査＋血管内超音波検査等加算等」あり 手術・処置等２なし	198	5.44 	4.26 	1.01 	73.03						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	164	6.35 	4.57 	0.00 	69.51						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	145	16.18 	17.38 	6.21 	81.60						
070	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１「１：心臓カテーテル法による諸検査」あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	95	3.40 	3.05 	0.00 	72.26						
070	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	72	3.79 	5.98	2.78 	73.58						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	120	4.33 	4.55 	0.00 	73.02						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	81	6.94 	6.87 	0.00 	66.36						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	47	16.60 	15.12 	4.26 	68.45						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	40	16.55 	18.01 	0.00 	73.85						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	32	5.03 	5.98 	0.00 	61.25						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	196	15.76 	19.55 	0.00 	68.16						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	135	14.37 	21.96 	0.00 	74.84						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	88	20.75 	25.50 	80.68 	81.99						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	47	18.17 	19.94 	6.38 	70.70						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	37	13.95 	15.66 	2.70 	72.08						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	9.19 	9.88 	12.50	81.25						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	9.20 	11.87 	13.33	79.33						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：エダラボン」あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	19.00 	15.70 	30.77	71.46						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	17.60 	19.09 	50.00	60.50						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	2.95 	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	110	9.05 	9.89 	0.00 	70.80						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：化学療法」あり 定義副傷病なし	25	12.08 	8.33 	0.00 	67.56						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	9.33 	9.54 	0.00 	41.13						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	10	8.60 	8.53 	0.00 	67.30						
160	呼吸器外科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「５：カルボプラチン＋パクリタキセル、ダコミチニブ、アファチニブマレイン酸塩、ゲフィチニブ、エルロチニブ」あり	10	14.40 	18.83 	0.00 	74.70						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２「１：人工呼吸・中心静脈注射」あり	25	21.72 	21.52 	0.00 	72.40						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	23	2.00 	2.61 	0.00 	67.87						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２「１：人工呼吸・中心静脈注射」あり	-	-	19.20 	-	-						
170	心臓血管外科	4	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１「１：心臓カテーテル法による諸検査」あり 手術・処置等２「１：人工呼吸・中心静脈注射」あり	-	-	33.77	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２「１：人工呼吸・中心静脈注射」あり	-	- 	27.58 	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	18	11.89	12.88	0.00	69.39						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	8.67	9.29	0.00	63.67						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.22	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.61	-	-						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.31	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	97	7.06 	6.85 	0.00 	76.04						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	76	5.70 	5.22 	0.00 	62.03						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１「前立腺針生検法」あり	54	3.15 	2.44 	0.00 	71.91						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	11.63 	13.52 	4.17 	74.54						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	21	14.14 	11.19 	0.00 	70.67						
330	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「４：化学療法」あり 定義副傷病なし	84	3.46 	4.18 	0.00 	68.75						
330	産婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	56	9.13 	10.10 	0.00 	58.86						
330	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	39	2.97 	2.78 	0.00 	49.21						
330	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	35	6.51 	6.00 	0.00 	54.11						
330	産婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「７：ベバシズマブ」あり 定義副傷病なし	31	3.58 	4.05 	0.00 	66.55						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	194	7.09 	4.46 	0.00 	75.71 						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	62	3.53 	2.54 	0.00 	73.21 						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	23	7.61 	7.81 	0.00 	54.91 						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	17	6.53 	5.67 	0.00 	69.82 						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	14	6.64 	4.88 	0.00 	76.36 						
240	耳鼻いんこう科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	35	4.71 	4.73 	0.00 	66.54 						
240	耳鼻いんこう科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	27	8.63 	7.94 	0.00 	62.33 						
240	耳鼻いんこう科	3	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	9.81 	12.84 	0.00 	66.57 						
240	耳鼻いんこう科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	20	9.15 	8.71 	0.00 	64.70 						
240	耳鼻いんこう科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	20	8.90 	8.55 	0.00 	62.60 						
570	免疫内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	15.79 	14.23 	0.00	63.09 						
570	免疫内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	16	12.31 	20.60 	6.25	89.75 						
570	免疫内科	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	11	53.45 	34.37 	27.27	73.18 						
570	免疫内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	10	13.50 	15.40 	10.00	66.30 						
570	免疫内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	-	- 	18.65 	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	5.90 	11.49 	4.76	51.48 						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	3.81 	7.57 	0.00	72.88 						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等「１：経皮的腎生検法」あり	13	5.62 	6.44 	0.00	60.08 						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	14.00 	20.60 	8.33	85.33 						
410	腎臓内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	14.36 	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	128	7.02 	9.88 	0.00 	63.27						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	48	5.48 	5.64 	0.00 	58.40						
610	乳腺外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「８：ペルツズマブ」あり 定義副傷病なし	22	4.41 	3.55 	0.00 	54.14						
610	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	14	6.21 	9.69 	0.00 	55.79						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	13	3.54 	4.00 	0.00 	47.08						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	19	4.00 	4.28 	0.00 	50.16 						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	11	13.73 	12.88 	0.00 	60.55 						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.22 	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	5.77 	-	-						
130	形成外科	5	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	35.30	-	-						
