450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	36	14.28	14.60	0.00	69.61						
450	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	14	11.43	11.26	0.00	63.21						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.33	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.51	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
480	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	79	18.43	20.27	0.00	73.25						
480	血液・腫瘍内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	30	28.90	31.90	3.33	74.77						
480	血液・腫瘍内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	23	30.61	18.98	0.00	77.48						
480	血液・腫瘍内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	18	14.83	11.14	0.00	71.61						
480	血液・腫瘍内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	13	41.08	38.35	0.00	48.46						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	18	23.83	16.95	0.00	72.28						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	30.25	15.64	0.00	73.69						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.51	-	-						
280	脳神経内科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.18	-	-						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.48	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	59	14.41	9.42	0.00	70.36						
050	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	55	21.13	13.30	7.27	72.91						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	32	45.84	18.61	6.25	75.50						
050	呼吸器内科	4	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	29	10.69	9.40	0.00	66.10						
050	呼吸器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	24	2.00	2.04	0.00	56.58						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	323	3.43	2.66	0.00	67.52						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	78	9.97	9.53	1.28	71.58						
060	消化器内科	3	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	38	7.53	5.41	0.00	73.16						
060	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	32	8.28	8.11	0.00	71.81						
060	消化器内科	5	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	13.40	12.33	4.00	72.72						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	228	5.27	4.44	0.00	72.94						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	161	8.25	4.95	0.62	65.83						
070	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	101	19.48	17.23	5.94	84.41						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	71	3.39	3.07	0.00	70.41						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	62	10.24	10.56	0.00	75.29						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	83	4.98	4.86	0.00	69.70						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	6.88	7.23	0.00	57.26						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	40	17.43	16.19	2.50	69.48						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	40	5.30	6.41	0.00	60.83						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	37	22.59	19.04	0.00	71.46						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	229	20.49	21.03	3.06	67.38						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	70	24.56	23.36	2.86	76.34						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	61	26.20	25.09	57.38	81.90						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	58	20.60	20.40	1.72	74.05						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	32	14.53	16.10	0.00	73.84						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	9.18	12.04	0.00	75.53						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	24.42	18.86	33.33	69.42						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	10	3.30	3.04	0.00	59.3						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.68	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.18	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	111	9.24	10.83	0.00	70.67						
160	呼吸器外科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	17	18.35	15.61	0.00	61.65						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	6.75	10.08	0.00	43.88						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	12	10.17	9.42	0.00	69.92						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	23.09	13.30	9.09	76.82						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	35	2.00	2.74	0.00	70.54						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	21	17.86	19.98	0.00	74.19						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	10	20.80	22.56	0.00	75.90						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	-	-	29.23	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	-	-	22.91	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	88	7.56	7.13	0.00	74.16						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	68	4.03	2.54	0.00	71.21						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	45	5.29	5.67	0.00	62.73						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	31	4.00	13.43	0.00	72.13						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	23	13.65	11.89	0.00	70.26						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	65	2.94	3.11	0.00	40.45						
330	婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	47	3.64	4.34	0.00	59.66						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	39	13.15	11.96	0.00	61.72						
330	婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	38	2.95	2.93	0.00	53.11						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	36	6.94	6.16	0.00	48.56						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	172	7.87	4.95	0.00	75.16						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	54	4.09	2.76	0.00	73.76						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	24	10.33	8.97	0.00	63.00						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	15	6.13	5.79	0.00	76.00						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	10	7.30	5.65	0.00	78.60						
240	耳鼻いんこう科	1	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	14.80	13.68	0.00	66.36						
240	耳鼻いんこう科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	23	6.74	6.71	0.00	52.48						
240	耳鼻いんこう科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	22	5.86	7.20	0.00	54.59						
240	耳鼻いんこう科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	20	8.90	8.81	0.00	58.80						
240	耳鼻いんこう科	5	03001xxx99x31x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	18	26.28	43.67	0.00	66.44						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	66	9.02	10.30	3.03	63.21						
610	乳腺外科	2	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	32	8.63	4.31	0.00	64.66						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	20	5.15	6.02	0.00	58.40						
610	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	16	7.06	9.58	0.00	67.38						
610	乳腺外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	15	6.67	4.15	0.00	68.13						
570	免疫内科	1	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	12	27.08	25.09	0.00	65.08						
570	免疫内科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	10	66.20	37.12	0.00	68.90						
570	免疫内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	35.20	15.28	0.00	70.30						
570	免疫内科	4	180035xxxxxxxx	その他の真菌感染症	-	-	29.67	-	-						
570	免疫内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.51	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	5.08	11.04	0.00	58.92						
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	-	-	33.50	-	-						
410	腎臓内科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.87	-	-						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.56	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.15	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	15	5.93	4.76	0.00	65.00						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	3.07	-	-						
130	形成外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	-	-	8.26	-	-						
130	形成外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	-	-	10.30	-	-						
130	形成外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.20	-	-						
