現在の位置 ホーム > 県政情報 > 広報 > 報道発表資料 > お知らせ(アーカイブ) > 食中毒事件速報(令和6年度第9号)
ページID:12004
更新日:2025年3月31日
ここから本文です。
食中毒事件速報(令和6年度第9号)
提供年月日:2025年3月14日
令和7年3月14日15時45分現在
| 発生日時 | 初発:令和7年3月9日(日曜日)3時00分 ~ 終発:3月12日(水曜日)7時00分 |
|---|---|
| 発生場所 | 近江八幡市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、大津市、三重県、京都府 |
| 発症者等 | 発症者数:26人(1~79才)入院:0人 内訳:男性15人(1~57才)、女性11人(24~79才) 食べた者の数:69人 |
| 発生状況(概要) | 令和7年3月11日(火曜日)、守山市内のホテルから草津保健所に「3月8日(土曜日)に当施設を利用したグループのうち、複数名が下痢、嘔吐、発熱等の症状を呈している。」旨の連絡がありました。 |
| 草津保健所が調査したところ、3月8日(土曜日)午後に「○○○○」で会食した1グループ69人のうち、調査が完了した57人中26人が下痢、嘔吐、発熱等の症状を呈していることが判明しました。 | |
| これら発症者に共通する食事は同施設で調理された食事のみであること、発症者の症状が類似していること、複数の発症者および調理従事者の便からノロウイルスが検出されたこと、また、本日発症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、草津保健所は、同施設を原因施設とする食中毒と断定しました。 | |
| 症状 | 下痢:1~10回、嘔吐:1~10回、発熱:37.5~39℃ |
| 現在の病状 | 全員快方に向かっている。 |
| 献立内容 | 熟成スペイン産生ハムフロマージュと滋賀県産蜂蜜、ポークのプレッセ柚子の香り、鮑のコンフィ滋賀県産卵のフラン、ベーコンと揚げ茄子のトマトソースタリテッレ、真鯛のポワレヴァンプランソース白味噌と和ハーブオイル、近江牛モモ肉のグリル舞茸のソース近江野菜など |
| 原因食品 | 調査中 |
| 病因物質 | ノロウイルスG2 |
| 原因施設 | 施設所在地 :守山市 【施設1】名称 :○○○○(業種:飲食店営業、菓子製造業) 【施設2】名称 :○○○○(業種:菓子製造業) 営業者 :△△△△ |
| 措置 | 上記施設に対して、草津保健所長は、令和7年3月14日(金曜日)から令和7年3月15日(土曜日)までの2日間の営業停止処分としました。 なお、令和7年3月12日(水曜日)から令和7年3月13日(木曜日)は営業を自粛しています。 |
| 検査材料 | 微生物検査:56検体 [糞便:38検体、ふきとり:16検体、食品:2検体] |
| 食中毒注意報 | ノロウイルス食中毒注意報発令中(2月27日~3月19日) |
【発症者の所在地】
- 近江八幡市3人
- 栗東市1人
- 甲賀市1人
- 野洲市1人
- 湖南市2人
- 東近江市4人
- 日野町1人
- 竜王町1人
- 愛荘町2人
- 大津市7人
- 三重県2人
- 京都府1人
- 計26人
| 令和6年度(令和6年4月~現在) | 昨年度同期(令和5年4月~令和6年3月14日) | 昨年度(令和5年4月~令和6年3月) | |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 9件 | 6件 | 7件 |
| 患者数 | 177人 | 69人 | 92人 |