450	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	19	11.47	13.72	0.00	59.53						
450	糖尿病・内分泌内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	-	-	-	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	-	-	-	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
480	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	63	17.84	15.79	0.00	70.75						
480	血液・腫瘍内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	36	35.11	31.30	2.78	73.06						
480	血液・腫瘍内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	27	44.22	39.36	0.00	54.67						
480	血液・腫瘍内科	4	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	14.50	9.76	0.00	75.50						
480	血液・腫瘍内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	47.36	15.48	0.00	58.09						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	24	14.13	15.90	0.00	75.42						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	27.40	16.13	5.00	72.15						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	69	24.28	14.62	7.25	74.57						
050	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	63	2.00	2.03	0.00	59.00						
050	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	51	12.08	9.59	0.00	70.84						
050	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	37	31.57	18.84	0.00	75.32						
050	呼吸器内科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	35	16.60	10.59	0.00	63.94						
060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	393	3.34	2.63	0.00	67.51						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	87	12.87	9.79	0.00	74.98						
060	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	58	7.67	8.27	0.00	72.14						
060	消化器内科	4	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり	36	4.47	3.57	0.00	72.92						
060	消化器内科	5	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	13.75	9.27	4.17	70.00						
070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	274	4.77	4.40	0.00	72.23						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	200	8.63	5.02	0.00	65.34						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	85	21.58	17.71	0.00	81.15						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	62	12.45	10.80	4.84 	74.89						
070	循環器内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	52	3.46	3.01	0.00	71.21						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	89	6.13	4.85	1.12	70.08						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	62	6.55	6.37	0.00	60.24						
110	外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	21.33	15.02	0.00	70.04						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	7.39	7.13	0.00	63.34						
110	外科	5	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	19.56	16.12	0.00	70.26						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	204	22.99	21.53	0.00	66.54						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	82	24.54	23.56	0.00	75.68						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	53	31.79	25.94	69.81	82.15						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	46	24.91	20.93	0.00	73.70						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	21	16.48	16.54	0.00	70.10						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	11.85	11.86	0.00	80.20						
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症 水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	24.45	19.92	0.00	69.64						
150	脳神経外科	3	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	6.50	6.93	0.00	59.40						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	119	10.82	11.51	0.00	70.88						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	29	9.62	9.59	0.00	65.00						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	7.78	10.18	7.41	38.07						
160	呼吸器外科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病あり	13	15.31	16.87	0.00	69.85						
160	呼吸器外科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	10	10.90	10.59	0.00	70.80						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	44	2.00	2.78	0.00	67.20						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	26	22.19	23.77	0.00	76.60						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	18	17.00	19.82	0.00	74.10						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	9.67	9.00	0.00	71.19						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	16	15.13	12.55	6.25	68.94						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	93	8.17	7.07	0.00	76.29						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	70	4.03	2.49	0.00	70.60						
310	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	49	10.00	10.65	2.04	68.22						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	35	6.94	5.61	0.00	66.71						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	28	11.64	8.52	3.57	73.61						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	88	4.34	4.58	0.00	57.53						
330	婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	65	3.80	4.39	0.00	60.00						
330	婦人科	3	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	63	3.41	4.27	0.00	55.70						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	48	2.88	3.13	0.00	45.50						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	45	7.29	6.21	0.00	48.49						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	295	7.98	5.09	0.00	75.05						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	94	4.35	2.78	0.00	72.06						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	32	11.59	9.33	0.00	64.13						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	16	9.19	7.53	0.00	73.56						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	13	11.15	6.71	0.00	69.69						
240	耳鼻いんこう科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	34	9.00	8.93	0.00	57.06						
240	耳鼻いんこう科	2	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	13.72	13.11	0.00	68.16						
240	耳鼻いんこう科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	28	4.21	5.01	0.00	67.14						
240	耳鼻いんこう科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	25	7.08	7.24	0.00	64.80						
240	耳鼻いんこう科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	21	9.43	7.80	0.00	37.10						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	54	8.41	10.34	0.00	63.50						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	38	5.87	6.10	0.00	60.47						
610	乳腺外科	3	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	21	5.43	4.87	0.00	59.05						
610	乳腺外科	4	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２３あり	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	27	3.63	4.67	0.00	58.30						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	17	4.24	3.10	0.00	68.53						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	10	8.10	7.90	0.00	77.80						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	10	9.10	6.39	0.00	60.50						
130	形成外科	5	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	-	-	-	-	-						
