450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２「１：インスリン製剤」あり	32	15.66	14.41	3.13	70.19						
450	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	11	9.45	11.15	0.00	67.27						
450	糖尿病・内分泌内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.57	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.14	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100140xx99x1xx	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２「１：放射線療法等」あり	-	-	21.36	-	-						
480	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２「５：リツキシマブ+フィルグラスチム」あり	51	21.45	19.92	0.00	73.84						
480	血液・腫瘍内科	2	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２「４：アザシチジン」あり 定義副傷病なし	21	30.71	18.76	0.00	76.57						
480	血液・腫瘍内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２「５：リツキシマブ+フィルグラスチム」あり 定義副傷病なし	17	30.88	31.17	0.00	74.65						
480	血液・腫瘍内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２「２：その他の化学療法」あり	13	37.23	37.46	15.38	56.00						
480	血液・腫瘍内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２「４：リツキシマブ」あり	12	17.33	10.66	0.00	72.42						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：エダラボン」あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	18.36	15.63	18.18	71.82						
280	脳神経内科	2	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２「４：ガンマグロブリン」あり	13	17.77	16.11	15.38	63.00						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	21.38	20.57	15.38	79.69						
280	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：エダラボン」あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.48	-	-						
280	脳神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２「４：ガンマグロブリン」あり	-	-	16.34	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：その他の化学療法」あり 定義副傷病なし	70	9.63	9.07	0.00	70.67						
050	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	41	21.66	13.12	7.32	76.51						
050	呼吸器内科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：その他の化学療法」あり 定義副傷病あり	39	15.92	14.96	0.00	71.67						
050	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	32	30.28	18.42	6.25	77.53						
050	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「５：ゲフィチニブ等」あり	20	19.15	19.34	0.00	66.05						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	294	3.54	2.65	0.00	69.22						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	87	9.09	9.21	0.00	74.74						
060	消化器内科	3	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	12.10	11.68	0.00	73.59						
060	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	18.28	20.57	3.45	86.48						
060	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	26	7.58	7.70	0.00	62.58						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、「１：心臓カテーテル」,「２：心臓カテーテル＋血管内超音波検査等加算等」あり 手術・処置等２なし	206	4.98	4.36	0.49	73.12						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	188	7.73	4.79	0.53	66.73						
070	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	97	18.27	17.35	9.28	83.71						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、「１：心臓カテーテル」,「３：心臓カテーテル＋心臓電気生理学的検査」あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	71	12.07	10.24	5.63	78.93						
070	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１「１：心臓カテーテル」あり 手術・処置等２なし	63	4.49	3.06	0.00	73.68						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	107	4.61	4.74	0.00	68.48						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	55	18.15	15.76	0.00	68.82						
110	外科	3	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等	38	17.47	14.93	0.00	70.76						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	38	5.21	6.25	0.00	54.16						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	6.34	7.11	3.45	64.28						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	125	18.12	20.63	5.60	68.31						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	83	21.24	25.32	73.49	83.52						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	62	22.23	23.02	4.84	76.11						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	48	17.04	20.31	4.17	73.63						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	29	13.93	15.77	0.00	69.83						
150	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：エダラボン」あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	16	18.56	19.21	43.75	77.13						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	21.64	18.90	71.43	68.14						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	9.00	9.78	8.33	81.50						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	10.17	8.30	16.67	74.92						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	11.78	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	121	9.33	10.47	0.00	70.24						
160	呼吸器外科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：その他の化学療法」あり 定義副傷病あり	17	19.00	14.96	0.00	66.06						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	7.13	9.86	0.00	33.00						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	13.12	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：その他の化学療法」あり 定義副傷病なし	-	-	9.07	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	32	2.25	2.75	0	69.90						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２「１：人工呼吸等」あり	17	21.29	21.93	5.88	68.90						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２「１：人工呼吸等」あり	12	16.50	19.66	0.00	69.30						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２「１：人工呼吸等」あり	-	-	28.08	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２「１：人工呼吸等」あり	-	-	21.69	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	10	5.90	7.68	0.00	79.40						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	6.90	9.22	0.00	72.40						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.36	-	-						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.07	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	11.44	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	97	6.91	7.02	0.00	75.14						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等「１：前立腺針生検法」あり	57	3.77	2.50	0.00	70.40						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	51	6.29	5.56	1.96	67.86						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「３：その他の化学療法等」あり	40	3.58	12.66	0.00	78.23						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	28	10.11	8.23	0.00	74.50						
330	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「４：その他の化学療法」あり 定義副傷病なし	86	3.37	4.34	0.00	62.23						
330	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「５：カルボプラチン＋ドセタキセル等」あり 定義副傷病なし	58	3.69	4.23	0.00	60.98						
330	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	55	2.58	3.05	0.00	40.49						
330	産婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	55	2.38	2.87	0.00	49.55						
330	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	45	6.36	6.04	0.00	46.44						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	166	7.89	4.83	0.60	73.78						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	56	4.11	2.71	0.00	71.52						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	22	10.14	8.48	0.00	53.95						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	14	5.86	5.41	0.00	65.43						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	5.36	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	31	8.23	8.19	0.00	61.32						
240	耳鼻いんこう科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	29	6.93	7.03	0.00	60.31						
240	耳鼻いんこう科	3	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	24	14.83	13.07	0.00	72.29						
240	耳鼻いんこう科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	24	9.21	8.75	0.00	60.21						
240	耳鼻いんこう科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	23	7.04	6.47	0.00	56.70						
570	免疫内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	22.12	14.75	3.85	67.35						
570	免疫内科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	18	50.11	36.13	5.56	70.28						
570	免疫内科	3	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	24.06	-	-						
570	免疫内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.57	-	-						
570	免疫内科	5	0400801499x011	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア1	-	-	17.21	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	4.86	10.39	0	55.62						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.87	-	-						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「１：経皮的腎生検法」あり	-	-	13.74	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx02x01x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	18.52	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２「１：経皮的腎生検法」あり	-	-	34.08	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	81	9.32	10.15	0.00	64.56						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	5.52	5.88	0.00	61.03						
610	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	15	10.47	9.61	0.00	60.33						
610	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「８：ペルツズマブ」あり	15	3.40	4.21	0.00	54.73						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.10	-	-						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	10	4.00	2.94	0.00	75.60						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.66	-	-						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.07	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	6.18	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.68	-	-						
