わたSHIGA輝く国スポ(第79回国民スポーツ大会)における会場地市町別競技会場については、以下のとおり。
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年女子 | 皇子山総合運動公園陸上競技場 |
少年女子 | 伊香立公園芝生グラウンド |
少年女子 | 甲賀市水口スポーツの森陸上競技場(甲賀市)※甲賀市と共同開催。 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 大石緑地スポーツ村テニスコート |
ローイング ※2023年1月1日付で「ボート」から「ローイング」に競技名称が変わりました。
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 関西みらいローイングセンター(滋賀県立琵琶湖漕艇場) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年男子・少年女子 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
男子・女子 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・少年男子 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 大津市柳が崎特設セーリング会場 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 滋賀県警察学校射撃場 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・成年女子 | 瀬田川特設カヌー会場 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館) |
競技会場 |
---|
マイネットスタジアム皇子山(皇子山総合運動公園野球場) |
競技会場 |
---|
皇子が丘公園体育館 |
競技会場 |
---|
和邇市民運動広場グラウンド |
競技会場 |
---|
滋賀県立武道館 |
競技会場 |
---|
皇子が丘公園体育館 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・成年女子 | プロシードアリーナHIKONE(彦根市スポーツ・文化交流センター) |
少年女子 | 彦総グリーンアリーナ(彦根総合高等学校体育館) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | プロシードアリーナHIKONE(彦根市スポーツ・文化交流センター) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年女子・少年女子 | パナソニック株式会社くらしアプライアンス社彦根工場多目的ホール |
※ボウリング(全種別)を共同開催(滋賀県、彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町)。
競技会場 |
---|
プロシードアリーナ HIKONE(彦根市スポーツ・文化交流センター) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
男子・女子 | 長浜市南浜町地先特設会場 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年男子・少年女子 | 豊公園自由広場特設会場 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 長浜市民庭球場 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・少年男子 | 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・少年男子・女子 | 長浜伊香ツインアリーナ |
競技会場 |
---|
長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム) |
競技会場 |
---|
長浜伊香ツインアリーナ |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年男子 | 近江八幡市立運動公園体育館 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年男子・少年女子 | 近江八幡市立運動公園体育館 |
少年男子 | あづちマリエート |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 近江八幡市立運動公園野球場 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・成年女子 | 近江八幡市特設トライアスロン会場 |
競技会場 |
---|
近江八幡市立運動公園体育館 |
競技会場 |
---|
西の湖一帯 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | (仮称)草津市立プール |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | (仮称)草津市立プール |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年男子・女子 | (仮称)草津市立プール |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年女子 | (仮称)草津市立プール |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 草津市立総合体育館 |
成年女子 | YMITアリーナ(くさつシティアリーナ) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年女子 | YMITアリーナ(くさつシティアリーナ) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 草津グリーンスタジアム |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年男子 | 草津市立野村運動公園グラウンド |
競技会場 |
---|
YMITアリーナ(くさつシティアリーナ) |
競技会場 |
---|
草津川跡地公園de愛ひろば |
競技会場 |
---|
YMITアリーナ(くさつシティアリーナ) |
競技会場 |
---|
YMITアリーナ(くさつシティアリーナ) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年男子 | 野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク) |
少年男子 | 甲賀市水口スポーツの森陸上競技場(甲賀市) ※甲賀市と共同開催。 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年女子 | 守山市民体育館 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 守山市民球場 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年女子 | 守山市民運動公園ソフトボール場 |
少年女子 | 守山市民球場 |
競技会場 |
---|
守山市民体育館 |
競技会場 |
---|
守山市民球場 守山市民運動公園守山市民スポーツ広場 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・少年男子・女子 | 栗東市民体育館 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 琵琶湖カントリー倶楽部 |
競技会場 |
---|
栗東市民体育館 |
競技会場 |
---|
栗東市民体育館 |
競技会場 |
---|
栗東市民体育館 |
競技会場 |
---|
栗東市民体育館 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年男子 | 甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 ※守山市と共同開催。 |
少年女子 | 甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 ※大津市と共同開催。 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 甲賀市民スタジアム |
種別 | 競技会場 |
---|---|
少年男子 | ベアズパウ ジャパン カントリークラブ |
競技会場 |
---|
甲賀市民スタジアム |
競技会場 |
---|
甲賀市水口スポーツの森 |
競技会場 |
---|
甲賀市水口体育館 |
競技会場 |
---|
甲賀市水口体育館 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年女子 | 野洲市総合体育館 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 野洲市総合体育館 |
競技会場 |
---|
野洲市総合体育館 |
競技会場 |
---|
野洲市野洲川河川公園 |
競技会場 |
---|
琵琶湖マイアミ浜(野洲市中主B&G海洋センター艇庫前) |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 湖南市総合体育館 |
競技会場 |
---|
湖南市総合体育館 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・少年男子・女子 | 滋賀県立安曇川高等学校体育館 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年女子 | 高島市今津総合運動公園第1グラウンド・第2グラウンド |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・少年男子 | 新旭体育館 |
競技会場 |
---|
高島市今津総合運動公園今津スタジアム |
競技会場 |
---|
高島市内 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 東近江市総合運動公園布引陸上競技場 |
成年男子 | 京セラ株式会社滋賀八日市工場総合グラウンド |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・成年女子・少年男子 | 東近江市能登川アリーナ |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子・少年男子・女子 | 東近江市特設ロードレースコース |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 東近江市ひばり公園湖東スタジアム |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 東近江市総合運動公園布引多目的グラウンド |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 伊庭内湖特設コース |
種別 | 競技会場 |
---|---|
女子 | 名神八日市カントリー倶楽部 |
競技会場 |
---|
東近江市総合運動公園布引体育館 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | OSPホッケースタジアム(滋賀県立伊吹運動場) |
全種別 | 米原市伊吹第1グラウンド |
競技会場 |
---|
BIG-BREATHイブキサッカースタジアム |
競技会場 |
---|
OSPホッケースタジアム(滋賀県立伊吹運動場) 米原市伊吹第1グラウンド |
種別 | 競技会場 |
---|---|
成年男子 | 大谷公園野球場 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 竜王町総合運動公園 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 竜王町総合運動公園 |
種別 | 競技会場 |
---|---|
全種別 | 愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド |
※ボウリング(全種別)を共同開催(滋賀県、彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町)。
※ボウリング(全種別)を共同開催(滋賀県、彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町)。
※ボウリング(全種別)を共同開催(滋賀県、彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町)。
競技会場 |
---|
多賀町B&G海洋センター屋内多目的運動広場 |
種別 | 所在地 | 準備運営 | 競技会場 |
---|---|---|---|
全種別 | 滋賀県彦根市 | 滋賀県、彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町 | ラピュタボウル彦根 |
種別 | 所在地 | 準備運営 | 競技会場 |
---|---|---|---|
成年男子・女子 | 滋賀県野洲市 | 滋賀県 | 滋賀県希望が丘文化公園 |
種別 | 所在地 | 準備運営 | 競技会場 |
---|---|---|---|
少年男子 | 滋賀県野洲市 | 滋賀県 | 滋賀県希望が丘文化公園 |
種別 | 所在地 | 準備運営 | 競技会場 |
---|---|---|---|
成年男子・少年男子・女子 | 京都府向日市 | 滋賀県 | 向日町競輪場 |
種別 | 所在地 | 準備運営 | 競技会場 |
---|---|---|---|
成年男子・成年女子 | 大阪府豊能郡能勢町 | 滋賀県 | 能勢ライフル射撃場 |
種別 | 所在地 | 準備運営 | 競技会場 |
---|---|---|---|
全種別 | 大阪府豊能郡能勢町 | 滋賀県 | 能勢ライフル射撃場 |
種別 | 所在地 | 準備運営 | 競技会場 |
---|---|---|---|
少年男子・少年女子 | 大阪府豊能郡能勢町 | 滋賀県 | 能勢ライフル射撃場 |
種別 | 所在地 | 準備運営 | 競技会場 |
---|---|---|---|
成年男子・成年女子・少年 | 兵庫県三木市 | 滋賀県 | 三木ホースランドパーク |