文字サイズ
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 427 | 395 | 230 | 308 | 572 | 1055 | 1736 | 3576 | 2512 | 648 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置2「1:インスリン製剤」あり | 28 | 13.21 | 13.77 | 0.00 | 73.32 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 12 | 10.58 | 10.46 | 0.00 | 56.75 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 22.73 | 20.78 | 27.27 | 86.27 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.40 | - | - | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.07 | - | - |
年間患者数が10件未満の場合は、-で表示しています。
当院の糖尿病・内分泌内科は、糖尿病・内分泌疾患を幅広く診療しています。内分泌疾患に関する精査・治療目的の入院は相当数あるものの、下垂体・副腎疾患や甲状腺疾患など種類が多いため、入院病名として上位に入るものがなく、上位に位置する入院病名としては糖尿病が多い結果となっています。診断群分類別患者数では、1位、2位は『2型糖尿病』、3位は『誤嚥性肺炎』、4位は『肺炎』、5位は『糖尿病性ケトアシドーシス』となっております。救急や紹介外来を幅広く受け入れている結果、急性合併症である糖尿病性ケトアシドーシスを多く診療しており、高浸透圧高血糖症候群の診療もしばしば行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2「4:リツキシマブ」あり | 55 | 6.18 | 8.65 | 0.00 | 73.25 | |
130030xx99xbxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2「B:ブレンツキシマブベドチン、ポラツズマブベドチン」あり | 42 | 10.57 | 12.23 | 0.00 | 79.17 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2「5:リツキシマブ+フィルグラスチム」あ | 29 | 17.76 | 19.30 | 0.00 | 78.45 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 19.14 | 20.78 | 17.86 | 85.82 | |
130030xx99xcxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2「C:オビヌツズマブ」あり | 24 | 12.54 | 10.6 | 0.00 | 67.42 |
当院の血液・腫瘍内科は、造血器腫瘍(血液のがん)や非腫瘍性の血液疾患 、免疫や炎症性の疾患、重症の感染症、原発が不明ながんなどの治療をおこなっています。診断群分類別患者数では、1位・2位・3位・5位が『非ホジキンリンパ腫』に対する化学療法、5位『誤嚥性肺炎』に対する化学療法となっております。 その他、『骨髄異形成症候群』、『急性白血病』、『多発性骨髄腫』、『骨髄増殖性疾患』などの腫瘍性疾患、『再生不良性貧血』などの非腫瘍性疾患の患者数も多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2「4:エダラボン」あり 定義副傷病なし | 56 | 14.96 | 16.89 | 23.21 | 74.96 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 38 | 17.37 | 20.78 | 13.16 | 83.58 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2「4:ガンマグロブリン」あり 定義副傷病なし | 16 | 16.56 | 15.45 | 6.25 | 59.56 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2「2:リハビリテーション」あり 定義副傷病なし | 15 | 15.40 | 16.94 | 13.33 | 77.53 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 15 | 19.93 | 13.66 | 6.67 | 81.73 |
当院の脳神経内科は、疾患別では脳血管障害、神経変性疾患、免疫介在性神経疾患、中枢感染症、てんかん、頭痛などの診断・治療を行っております。地域に密着した脳卒中治療に加え、やや広い地域からの神経変性疾患(パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症など)の診断・治療が比較的多いのが特徴です。診断群分類別患者数では1位および4位は脳梗塞の急性期や一過性脳虚血発作、2位は誤嚥性肺炎、3位は末梢神経疾患の一つである慢性炎症性脱髄性多発神経炎、5位は腎臓又は尿路の感染症と幅広く入院治療をおこなっております。脳卒中については、脳神経外科と共にtPAによる血栓溶解療法、血管内治療(血栓除去、ステント治療等)にも積極的に対応しております。また健康推進のため、平成28年より脳ドックもおこなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 60 | 17.05 | 16.40 | 10.00 | 83.47 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2「4:(その他)化学療法」あり 定義副傷病なし | 57 | 8.19 | 8.16 | 0.00 | 74.02 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 48 | 18.96 | 13.41 | 0.00 | 75.60 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2「4:(その他)化学療法」あり 定義副傷病あり | 30 | 17.77 | 13.08 | 0.00 | 71.40 | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 30.50 | 18.68 | 4.17 | 78.88 |
当院の呼吸器内科は、診断群分類別患者数の2位・3位・4位は『肺の悪性腫瘍』で、化学療法などによる内科的治療が非常に多くなっております。1位は『肺炎』、5位は『間質性肺炎』への治療となっております。病診連携をおこなっており、紹介患者さんが多く、近隣の診療所などと協力して診療をおこなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 513 | 3.10 | 2.57 | 0.00 | 70.84 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 122 | 10.81 | 8.88 | 3.28 | 75.08 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 54 | 16.59 | 20.78 | 14.81 | 85.87 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 40 | 6.75 | 7.60 | 0.00 | 67.33 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 8.32 | 9.08 | 5.26 | 70.87 |
当院の消化器内科は、消化器疾患全般、消化管疾患と肝胆膵疾患に対してエビデンスに基づく最新の検査と治療を行っています。診断群分類別患者数では1位が小腸大腸の良性疾患、次に総胆管結石、閉塞性黄疸や総胆管結石性胆管炎などの胆管(胆嚢)の治療が多いです。一般内科的な診療にも携わっており誤嚥性肺炎症例にも多く対応しております。4位は穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患の治療、5位は腸閉塞の治療となっています。治療方針は消化器内科でのカンファレンスのみならず外科・腫瘍内科・放射線科・病理診断科との合同カンファレンスなどにおいて他科と連携し最善の治療方針を決定しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 208 | 7.33 | 4.47 | 0.00 | 72.32 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、「1:心臓カテーテル検査による諸検査」,「2:心臓カテーテル検査による諸検査+血管内超音波検査等加算」あり 手術・処置等2なし | 179 | 5.41 | 4.18 | 0.00 | 74.55 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 161 | 16.80 | 17.33 | 5.59 | 82.79 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、「1:心臓カテーテル検査による諸検査」、「3:心臓電気生理学的検査」あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 81 | 9.47 | 9.59 | 0.00 | 78.98 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 78 | 3.76 | 5.64 | 1.28 | 72.12 |
循環器内科では、心臓病を早期に発見し、より低侵襲に完治することを目標に、患者さんの希望を尊重しながら、最善の治療を提供するよう日々努力しています。虚血性心疾患、不整脈疾患、心不全、大動脈・末梢動脈疾患のそれぞれの分野で専門性の高い診療を展開しており、さらに心臓リハビリを加えることにより、日常生活への復帰を目指した診療をおこなっています。また、これらの治療を365日24時間絶え間なく提供できるよう、循環器専門医による当直、待機医師によるバックアップ体制を整備しています。さらに心臓血管外科と定期的にカンファレンスを開催し、ハートチームとして、一人ひとりの患者さんに、内科・外科含めた最善の治療が提供できる体制を確立しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 137 | 4.43 | 4.54 | 0.73 | 72.49 | |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 72 | 6.28 | 7.05 | 1.39 | 66.99 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 49 | 14.65 | 14.81 | 0.00 | 73.76 | |
060050xx020xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等1なし | 41 | 14.85 | 13.83 | 4.88 | 68.61 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 37 | 6.08 | 5.32 | 8.11 | 45.73 |
当院外科の診療範囲は広く、腫瘍外科、救急外科、一般外科にまたがりますが、食道、胃、小腸、結腸・直腸、肝臓、胆道、膵臓などの消化器を治療対象としています。
腫瘍外科では、腹腔鏡手術やロボット支援下手術など、侵襲の少ない手術を行っています。また、局所進行癌に対しては血管合併切除や多臓器合併切除を伴う手術も実施可能です。肝転移や腹膜転移にも積極的に手術加療を行い、治療方針は外科科内だけでなく、消化器内科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科との合同カンファレンスで決定しています。この連携が当院の強みとなっています。
救急外科では、腹膜炎や腸閉塞、腹腔内出血などの緊急手術、一般外科では鼠経ヘルニア、胆嚢結石症、痔などの良性疾患にもすみやかに治療できる体制を整えています。
詳細は外科のホームページをご覧ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 218 | 14.59 | 18.76 | 0.92 | 68.56 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 159 | 13.23 | 21.38 | 1.26 | 73.92 | |
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 97 | 22.36 | 25.29 | 69.07 | 82.29 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 56 | 14.54 | 19.60 | 1.79 | 70.43 | |
160690xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 | 38 | 32.55 | 30.34 | 44.74 | 78.71 |
当院の整形外科は、人工股関節置換術および人工膝関節置換術が多く、約2週間の入院で自宅退院が可能です。両側同時手術は股関節で行っており、こちらも片側例と比べて入院期間に大差ありません。初回人工股関節置換術の手術時間は約2時間ですが、MISという筋肉を剥がしたり傷つけたりしない方法で手術を行っているため、術後の早期回復、社会復帰が可能となっています。適宜術中回収血輸血を行うことで、同種血輸血はほとんどの患者さんで回避できています。またカクテル麻酔を手術中に施行することにより、術後の疼痛はかなり軽減されています。入院時に手術前後の入院生活や術後のリハビリテーションの動画を自主製作し、患者さんにわかりやすく説明しており、患者さんはタブレット端末でご覧になれます。 脊椎手術にも積極的に取り組んでいて、小児の側弯症から成人脊柱変形まで、幅広い症例に多様な術式をもって対応しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 10.61 | 11.90 | 0.00 | 82.11 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 19.15 | 18.68 | 46.15 | 67.77 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2「2:リハビリテーション」あり 定義副傷病なし | 13 | 12.92 | 16.94 | 30.77 | 83.23 | |
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2「4:エダラボン」あり 定義副傷病なし | 13 | 20.15 | 16.89 | 46.15 | 76.23 | |
010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1「造影剤注入動脈造影カテーテル法」あり | 10 | 2.10 | 2.86 | 0.00 | 60.30 |
当院の脳神経外科は、脳卒中、脳血管疾患、脳腫瘍を主軸として、脳神経外科疾患全般にわたり広く診療を行っています。慢性硬膜下血腫は独歩来院されることが多い疾患で、多数治療できていることは地域の皆様に当科を身近に感じていただいていることを反映していると思われます。脳動脈瘤、脳梗塞、脳出血を多数治療していることは、地域の皆様に救急医療で貢献できていることを反映しているものと考えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 121 | 9.10 | 9.82 | 0.00 | 71.37 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 7.45 | 9.59 | 0.00 | 35.14 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2「4:その他の化学療法」あり 定義副傷病なし | 15 | 10.93 | 8.16 | 0.00 | 73.27 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.28 | - | - | |
040030xx97xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 手術あり | - | - | 8.44 | - | - |
年間患者数が10件未満の場合は、-で表示しています。
当院の呼吸器外科は、胸部発生(肺、縦隔、胸壁)の悪性腫瘍及び良性腫瘍の診断・外科的治療とその後の経過観察をおこなっています。都道府県がん診療連携拠点病院として、これらの中で特に悪性腫瘍(肺癌、縦隔悪性腫瘍、胸壁悪性腫瘍)の診断、外科的治療、外科治療後の補助化学療法、経過観察までを呼吸器内科、放射線治療科等と協力して総合的におこなうこととしています。診断群分類別患者数につきましても1位、3位は『肺の悪性腫瘍』、2位、4位は『気胸』、5位は『呼吸器系の良性腫瘍』となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 47 | 2.00 | 2.66 | 0.00 | 68.81 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 18 | 16.00 | 18.74 | 0.00 | 74.44 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 15 | 16.40 | 20.84 | 6.67 | 73.60 | |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.32 | - | - | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | - | - | 27.01 | - | - |
年間患者数が10件未満の場合は、-で表示しています。
心臓血管外科では、大動脈瘤での入院患者さんが多く、大動脈瘤については、従来の開胸、開腹による人工血管置換術に加えて、ステントグラフト内挿術を症例毎に年齢、併存疾患、動脈瘤の形態を考慮して適切に選択して治療しています。弁膜症、心不全症例については、人工弁置換術や僧帽弁形成術、三尖弁形成術、不整脈に対するメイズ手術を行い、社会復帰が可能となっています。また、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)についてはカテーテル治療が第一選択となっており、再発症例や重度多枝病変患者に限り冠動脈バイパス手術の対象となっています。下肢静脈瘤治療も多く治療しており血管内焼灼術(ラジオ波使用)を導入しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 28 | 12.61 | 12.98 | 7.14 | 71.43 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 17 | 8.06 | 9.33 | 0.00 | 63.76 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.29 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 6.92 | - | - | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.46 | - | - |
年間患者数が10件未満の場合は、-で表示しています。
当院の皮膚科は、皮膚疾患全般に対する診断、治療を行っています。診断群分類別患者数では1位が急性膿皮症(蜂巣炎)、2位は帯状疱疹、3位は脱毛症、4位は皮膚の悪性腫瘍に対する皮膚悪性腫瘍切除術、5位は糖尿病足病変となっており、幅広く入院治療をおこなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 97 | 6.65 | 6.81 | 0.00 | 76.43 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1「前立腺針生検法」あり | 71 | 2.38 | 2.45 | 0.00 | 70.76 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 57 | 5.39 | 5.16 | 0.00 | 63.32 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 21 | 13.33 | 11.11 | 0.00 | 68.71 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 19 | 8.11 | 7.77 | 0.00 | 77.68 |
当院の泌尿器科は、腎癌、膀胱癌(尿路上皮癌)、前立腺癌など、泌尿器科悪性腫瘍の治療を多くおこなっているほか、前立腺肥大症や尿路結石といった良性疾患の治療も積極的におこなっております。
診断群分類別患者数では、1位は膀胱癌に対する膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)、2位は前立腺癌の診断のための生検、3位は尿管結石、腎結石症に対する経尿道的尿路結石除去術、4位は前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術、5位は前立腺肥大症の経尿道的前立腺手術となっております。また、当院では全症例ロボット支援腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(ダビンチ手術)で実施しております。
詳細は泌尿器科のホームページをご覧ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 65 | 7.91 | 9.84 | 0.00 | 58.95 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 64 | 3.08 | 2.72 | 0.00 | 53.53 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2「4(その他の)化学療法」あり 定義副傷病なし | 56 | 3.79 | 4.07 | 0.00 | 53.53 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 43 | 6.56 | 5.97 | 0.00 | 49.23 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 28 | 6.68 | 5.88 | 0.00 | 48.21 |
当院の産婦人科は、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌などの婦人科悪性疾患の治療を重点的に診療しています。手術では、がんの根治性を高める術式の選択と、症例によっては身体への負担が少ない腹腔鏡下手術やロボット支援下手術を選択するなど、各患者さんの病状に応じて治療方針を決定しています。1位は子宮頚がん・子宮体癌に対する腹腔鏡下腟式子宮全摘術、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術、ロボット支援下手術などの手術、2位は子宮内膜ポリープや子宮筋腫に対する子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術や子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、3位は子宮頚がん・子宮体癌に対する化学療法の実施、4位は卵巣の良性腫瘍に対する腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術などの手術、5位は子宮筋腫、子宮内膜症に対する腹腔鏡下腟式子宮全摘術等です。また、放射線療法・化学療法を組み合わせた集学的な治療もおこなっています。良性疾患では、子宮筋腫・子宮内膜症に対する手術、子宮脱や膀胱脱を含む骨盤臓器脱に対してロボット支援下仙骨膣固定術や子宮脱根治術を行なっています。月経困難症や更年期障害などの薬物療法など、一般的な婦人科診療もおこなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 211 | 4.05 | 4.29 | 0.00 | 76.48 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 81 | 2.20 | 2.49 | 0.00 | 73.60 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 21 | 8.29 | 7.53 | 0.00 | 59.14 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 13 | 3.23 | 4.52 | 0.00 | 74.85 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 11 | 5.91 | 5.47 | 0.00 | 72.55 |
当院の眼科は、手術に重点をおいた診療を行っており、特に網膜硝子体疾患、緑内障、白内障などの症例が多く、安全で低侵襲な手術が確立されており、再手術に至る症例は極めて少ないのが特徴です。診断群分類別患者数では白内障、網膜剥離、緑内障、黄斑円孔や網膜前膜の順となっています。紹介患者が多数を占めますが、退院後は一度、当院で診察させていただいてから、紹介元に逆紹介していますので、転院率は0%となっています。全国的に外来通院手術が増加傾向であり、当院でも表示された疾患やその他の疾患に対して外来通院手術が増加してきています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2「3:化学療法あり放射線治療あり」あり | 41 | 17.73 | 26.52 | 0.00 | 67.78 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 33 | 6.36 | 5.84 | 0.00 | 58.00 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 31 | 6.97 | 6.68 | 0.00 | 55.39 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 30 | 3.30 | 4.67 | 0.00 | 70.53 | |
030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2なし | 24 | 8.92 | 8.21 | 0.00 | 54.67 |
当院の耳鼻いんこう科は、喉頭癌、甲状腺癌などの頭頚部悪性腫瘍に対する治療、治療後のフォローアップを行っています。また、頭頚部良性腫瘍、中耳炎、副鼻腔炎、扁桃炎、喉頭ポリープ、頭頚部嚢胞性疾患、睡眠時無呼吸症候群、眩暈、突発性難聴、顔面神経麻痺など耳鼻咽喉科疾患全般に対する診断・治療も取り扱っています。診断群分類別患者数では1位が頭頸部悪性腫瘍に対して化学療法と放射線治療の実施、2位が慢性副鼻腔炎、3位が耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍に対する手術、4位が前庭機能障害、5位が突発性難聴となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 27.15 | 14.93 | 15.00 | 61.00 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 17 | 14.24 | 13.66 | 11.76 | 76.88 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 21.93 | 16.40 | 0.00 | 81.80 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 28.45 | 20.78 | 27.27 | 87.45 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 15.00 | - | - |
年間患者数が10件未満の場合は、-で表示しています。
当院の免疫内科は、診断群分類別患者数の1位は『重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患』が非常に多く、多発血管炎性肉芽腫症や顕微鏡的多発血管炎やANCA関連血管炎、全身性エリテマトーデスなどの膠原病に対して入院での治療を行っています。また合併症による感染症も診療しており、2位の『腎臓又は尿路の感染症』、3位の『腎臓又は尿路の感染症』、4位の『誤嚥性肺炎』など多く入院しています。『関節リウマチ』は外来で治療導入することも多いのですが、ADLが高度に障害された症例などは入院で治療を導入しており、5位となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 8.16 | 11.35 | 8.00 | 56.12 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 20 | 6.50 | 6.01 | 0.00 | 50.85 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 15.67 | 20.78 | 16.67 | 86.56 | |
